كتبت: ياسمين خيري
شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بمختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي.
استمرار الصعود في القطاع المصرفي
واصل الجنيه الإسترليني تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وذلك بحسب آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسط تباين طفيف في أسعار البيع والشراء بين مؤسسة وأخرى.
قائمة أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية:
بنك الإسكندرية: شراء 70.24 جنيه | بيع 70.54 جنيه.
البنك الأهلي المصري: شراء 70.23 جنيه | بيع 70.53 جنيه.
بنك مصر: شراء 70.23 جنيه | بيع 70.53 جنيه.
المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 70.23 جنيه | بيع 70.53 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي: شراء 70.22 جنيه | بيع 70.51 جنيه.
بنك التعمير والإسكان: شراء 70.09 جنيه | بيع 70.38 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي: شراء 70.08 جنيه | بيع 70.55 جنيه.
مستويات الأسعار في باقي البنوك:
بنك قطر الوطني (QNB): شراء 69.89 جنيه | بيع 70.17 جنيه.
بنك نكست: شراء 69.88 جنيه | بيع 70.21 جنيه.
البنك المصري الخليجي: شراء 69.88 جنيه | بيع 70.20 جنيه.
البنك المركزي المصري: شراء 69.87 جنيه | بيع 70.06 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 69.72 جنيه | بيع 70.03 جنيه.
